Otthonápolási ágyak
SEDAC-MEREAL MOTOROS OTTHONÁPOLÁSI ÁGYAK AZ ÖN GYORS FELÉPÜLÉSE SZOLGÁLATÁBAN
Azok számára, akik baleset, műtét, vagy valamilyen betegség miatt átmenetileg, vagy hosszabb időre mozgásképtelenné válnak, a belga Sedac-Meral cég által gyártott motorosan állítható ápolási ágyakat ajánlunk.
Az ágyak bérelhetők és megvásárolhatók is.
ÁRAINK:
Bérlet időtartama | 90-HAD | TPR | |||||
Fizetendő | ár/hó | Hosszabbítás /+hó | Fizetendő | ár/hó | Hosszabbítás /+hó | ||
1 hónap | Bruttó | 40 000 Ft | 40 000 Ft | 39 500 Ft | 28 000 Ft | 28 000 Ft | 27 500 Ft |
Nettó | 31 496 Ft | 31 496 Ft | 31 102 Ft | 22 047 Ft | 22 047 Ft | 21 654 Ft | |
2 hónap | Bruttó | 78 000 Ft | 39 000 Ft | 38 000 Ft | 54 000 Ft | 27 000 Ft | 26 200 Ft |
Nettó | 61 417 Ft | 30 709 Ft | 29 921 Ft | 42 520 Ft | 21 260 Ft | 20 630 Ft | |
3 hónap | Bruttó | 110 000 Ft | 36 667 Ft | 35 000 Ft | 77 000 Ft | 25 667 Ft | 24 000 Ft |
Nettó | 86 614 Ft | 28 871 Ft | 27 559 Ft | 60 630 Ft | 20 210 Ft | 18 898 Ft | |
6 hónap | Bruttó | 195 000 Ft | 32 500 Ft | 30 000 Ft | 135 000 Ft | 22 500 Ft | 19 500 Ft |
Nettó | 153 543 Ft | 25 591 Ft | 23 622 Ft | 106 299 Ft | 17 717 Ft | 15 354 Ft | |
12 hónap | Bruttó | 310 000 Ft | 25 833 Ft | 23 000 Ft | 212 000 Ft | 17 667 Ft | 15 000 Ft |
Nettó | 244 094 Ft | 20 341 Ft | 18 110 Ft | 166 929 Ft | 13 911 Ft | 11 811 Ft | |
Bruttó eladási ár | 399 000 Ft | 299 000 Ft | |||||
Nettó eladási ár | 314 173 Ft | 235 433 Ft | |||||
Érvényes: 2020. január 1-től visszavonásig. |